وصف منتج هيدروكسيد الصوديوم CAS#1310-73-2
هيدروكسيد الصوديوم، المعروف عمومًا بالصودا الكاوية، له الصيغة الكيميائية NaOH. وهو مركب قلوي قوي ذو خصائص تآكلية عالية، ويتوفر عادةً على شكل رقائق أو حبيبات أو كريات بيضاء. يذوب هيدروكسيد الصوديوم بسهولة في الماء لإنتاج محلول قلوي قوي، كما أنه قابل للذوبان في مذيبات مثل الميثانول والإيثانول. نظرًا لطبيعته الاسترطابية والاستيلابية، فإنه يمتص الرطوبة من الهواء بسهولة وكذلك الغازات الحمضية، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون. باعتباره أحد أهم المواد الكيميائية الأساسية، يُستخدم هيدروكسيد الصوديوم على نطاق واسع في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة لب الورق والورق، ومعالجة المنسوجات، وإنتاج الصابون، والتخليق الكيميائي، وصياغة منتجات التنظيف. كما يوجد بشكل شائع في المنتجات المنزلية مثل منظفات المجاري القلوية.
معرض المصنع

هيدروكسيد الصوديوم CAS#1310-73-2 الخصائص الكيميائية
| نقطة الانصهار | 681 درجة مئوية (مضاءة) |
| نقطة الغليان | 1390 درجة مئوية |
| الكثافة | 1.515 جم/مل عند 20 درجة مئوية |
| كثافة البخار | <1 (مقارنة بالهواء) |
| ضغط البخار | 1 مم زئبق (عند 745 درجة مئوية) |
| معامل الانكسار | 1,473-1,475 |
| نقطة الوميض | 176-178 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | درجة حرارة الغرفة |
| الذوبانية | H2O: 1 مولار عند 20 درجة مئوية، شفاف، عديم اللون |
| الشكل | حبيبات |
| اللون | أبيض |
| الكثافة النوعية | 2.13 |
| رائحة | عديم الرائحة |
| نطاق الأس الهيدروجيني | 13 - 14 |
| الرقم الهيدروجيني | 10.98 (محلول 1 مللي مولار);11.95 (محلول 10 مللي مولار);12.88 (محلول 100 مللي مولار); |
| الذوبان في الماء | قابل للذوبان |
| حساس | حساس للهواء واسترطابي |
| تحلل | 176-178 درجة مئوية |
| λmax | λ: 260 نانومتر أقصى امتصاص: 0.015 |
| λ: 280 نانومتر Amax: 0.01 | |
| ميرك | 148,627 |
| ثابت العزل الكهربائي | 57.5 (25 درجة مئوية) |
| حدود التعرض | TLV-TWA هواء 2 ملغ/م³ (OSHA)؛ حد أقصى 2 ملغ/م³ (ACGIH) و 2 ملغ/م³/15 دقيقة (NIOSH). |
| الاستقرار: | استرطابي |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 1310-73-2 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| مرجع الكيمياء NIST | هيدروكسيد الصوديوم (1310-73-2) |
| نظام تسجيل المواد التابع لوكالة حماية البيئة | هيدروكسيد الصوديوم (1310-73-2) |
عرض المخزون

معلومات السلامةمن هيدروكسيد الصوديوم CAS#1310-73-2
| رموز الخطر | سي، إكس |
| عبارات المخاطر | 36/38-35-34 |
| عبارات السلامة | 26-45-37/39-24/25-36/37/39 |
| رقم تعريف البضائع الخطرة | الأمم المتحدة 1824 8/مجموعة التعبئة 2 |
| WGK ألمانيا | 1 |
| RTECS | TT2975000 |
| F | 8 |
| TSCA | نعم |
| رمز النظام المنسق | 2815 11 00 |
| فئة الخطر | 8 |
| مجموعة التعبئة | II |
| بيانات المواد الخطرة | 1310-73-2 (بيانات المواد الخطرة) |
| السمية | الجرعة الفموية المميتة في الأرانب: 500 ملغم/كغم (محلول 10%) (فازيكاس) |
| IDLA | 10 ملغم/م³ |
النقل والتسليم


